GERBANG TIMUR EXPRESS berpengalaman beraktivitas sebagai ekspedisi cargo sejak tahun 2000, resmi legalitas perusahaan pada November 2019 di Jakarta sebagai kantor Pusat Authorizasi Konsolidator Cargo Logistics Indonesia. GTE CARGO Melayani Jasa Pengiriman regular Digital ONS_REG_ECO_JTR Paket kecil, Ekspedisi pelabuhan via Kapal cargo, Container petikemas dan mendukung Distribusi moving Logistics antar Pulau Kota – Barang besar dan berat.
Table daftar Tarif ongkir Pengiriman murah
Kota / Kab. Kecamatan Tujuan |
min 1OKG
Paket Retail |
min 3OKg
Ekspedisi Cargo |
LeadTimes |
Kantor Ekspedisi GTE CARGO |
BANJARMASIN | 8.500 | 4.500 | 5 -6 hari | TELP…… |
BALIKPAPAN | 7.000 | 4.500 | 4 -5 hari | TELP…… |
PONTIANAK | 7.000 | 4.000 | 4 -5 hari | TELP…… |
BANJAR BARU | 9.500 | 5.500 | 5 -6 hari | TELP…… |
Kab. SAMBAS | 14.500 | 6.500 | 6 -8 hari | TELP…… |
Kab. BENGKAYANG | 14.500 | 7.500 | 7 -9 hari | TELP…… |
MAKASSAR | 7.000 | 4.000 | 5-6 hari | TELP…… |
PAREPARE | 17.500 | 6.000 | 5-7 hari | TELP…… |
MANADO | 17.500 | 8.000 | 8 -10 hari | TELP…… |
GORONTALO | 17.500 | 8.500 | 7-8 hari | TELP…… |
KOTA KENDARI | 16.500 | 7.500 | 7-9 hari | TELP…… |
KOTA PALU | 10.000 | 7.000 | 7-9 hari | TELP…… |
AMBON | 14.500 | 12.000 | 7-8 hari | TELP…… |
TERNATE | 15.000 | 12.000 | 10-12 hari | TELP…… |
TIDORE | 21.500 | 16.000 | 10-12 hari | TELP…… |
TUAL | 25.500 | 16.000 | 10-12 hari | TELP…… |
Morotai | 20.000 | 17.000 | 10-12 hari | TELP…… |
Kota Masohi | 28.500 | 17.000 | 10-12 hari | TELP…… |
SAUMLAKI | 25.500 | 19.000 | 13-16 hari | TELP…… |
MANOKWARI | 17.000 | 13.000 | 8-9 HARI | TELP…… |
SORONG | 17.500 | 13.000 | 8-9 HARI | TELP…… |
MERAUKE | 28.500 | 19.000 | 12-15 HARI | TELP…… |
BIAK | 25.000 | 14.000 | 10-11 HARI | TELP…… |
KAIMANA | 25.000 | 15.000 | 11-12 HARI | TELP…… |
FAK-FAK | 31.500 | 17.500 | 12-15 HARI | TELP…… |
BINTUNI | 32.500 | 20.000 | 11-12 HARI | TELP…… |
WASIOR | 31.500 | 21.000 | 11-12 HARI | TELP…… |
SERUI | 19.500 | 16.500 | 11-12 HARI | TELP…… |
NABIRE | 26.000 | 14.000 | 12-15 HARI | TELP…… |
TIMIKA | 42.000 | 16.500 | 12-15 HARI | TELP…… |
JAYAPURA | 18.500 | 14.000 | 12-15 HARI | TELP…… |
Didedikasikan atas niat dan tekad yang besar untuk menjadi salah satu perusahaan penunjang perekonomian pembangunan di Indoneisa, tepatnya disektor industri Distributor logistics barang dengan menggunakan moda transportasi kapal laut. Dengan sudah banyaknya Agen Ekspedisi Cargo Bali, dari JAKARTA ke cabang Majene yang terbentuk disetiap daerah perwakilan. Kerjasama vendor pengiriman barang terjalin dengan perusahaan-perusahaan Manufaktur (Garment/ tekstil, mesin – otomotif, Alat bahan Bangunan, elektronik kelistrikan, food and baverage, Perusahaan produksi bahan baku Agraris (pertambangan, perikanan laut, dan perkebunan), Perusahaan Dagang dan Jasa, Vendor Perusahaan Pemerintah (BUMN negara, BUMD Bupati-Walikota, Bumdes), Stok Distribusi Koperasi, Produk UMKM (retail, kerajinan / sovenir, aksesories) dan Kontraktor Perusahaan Swasta, Alat berat, Furnitur, Perlengkapan rumah tangga, bahan pangan, fashion pakaian, alat olahraga dan bahan kimia.